| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-12-08 | 2.3565 | 2.3565 | 1.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-12-08 | 2.3373 | 2.3373 | 1.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-12-08 | 0.7780 | 0.8810 | 1.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-12-08 | 0.7759 | 0.8789 | 1.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合A | 005104 | 2025-12-08 | 1.2640 | 1.2640 | 0.82% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福康混合C | 005105 | 2025-12-08 | 1.2454 | 1.2454 | 0.82% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合A | 005164 | 2025-12-08 | 2.4298 | 2.4298 | 2.69% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福錦混合C | 005165 | 2025-12-08 | 2.3878 | 2.3878 | 2.70% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-12-08 | 0.5612 | 1.3034 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-12-08 | 0.4188 | 0.4188 | 0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合A | 012545 | 2025-12-08 | 0.9645 | 0.9645 | 5.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福銀混合C | 012546 | 2025-12-08 | 0.9475 | 0.9475 | 5.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-12-08 | 0.9158 | 0.9158 | 2.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-12-08 | 0.9009 | 0.9009 | 2.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合A | 012876 | 2025-12-08 | 1.1208 | 1.1208 | 0.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮福耀混合C | 012877 | 2025-12-08 | 1.1031 | 1.1031 | 0.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-12-08 | 1.3889 | 1.3889 | 1.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-12-08 | 1.3766 | 1.3766 | 1.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 004441 | 2025-12-08 | 1.2310 | 1.3649 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富興純債C | 021917 | 2025-12-08 | 1.2421 | 1.3000 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券A | 013520 | 2025-12-08 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮中短債債券C | 013521 | 2025-12-08 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債A | 003999 | 2025-12-08 | 1.0715 | 1.4060 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富祥純債C | 021394 | 2025-12-08 | 1.0539 | 1.2056 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券A | 004792 | 2025-12-08 | 0.8840 | 0.9336 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富乾債券C | 004793 | 2025-12-08 | 0.8107 | 0.8602 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-12-08 | 1.1032 | 1.1357 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-12-08 | 1.0261 | 1.2073 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
| 富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-12-08 | 1.0431 | 1.1830 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6