男人的天堂成人-性av-97爱爱视频-扒开老师裙子狂揉-久久妞干网-青青视频免费在线-高跟鞋smvk-精品人人槡人妻人人玩日产欧-专干亚裔女的黑人bao故事,无码av免费精品一区二区三区,久久久久久久97 ,亚洲精品无码不卡在线播放

指數型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 2025-12-15 2.3400 2.3400 -0.55% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 2025-12-15 2.3209 2.3209 -0.55% 正常開放 購買 開通
混合型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 2025-12-15 0.8248 0.9278 0.28% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 2025-12-15 0.8227 0.9257 0.29% 正常開放 購買 開通
富榮??祷旌螦 2025-12-15 1.2093 1.2093 0.54% 正常開放 購買 開通
富榮??祷旌螩 2025-12-15 1.1915 1.1915 0.54% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 2025-12-15 2.2879 2.2879 -2.66% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 2025-12-15 2.2483 2.2483 -2.66% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 2025-12-15 0.5600 1.3022 -0.28% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 2025-12-15 0.4179 0.4179 -0.29% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 2025-12-15 0.9445 0.9445 -3.08% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 2025-12-15 0.9278 0.9278 -3.07% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 2025-12-15 0.8952 0.8952 -0.98% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 2025-12-15 0.8806 0.8806 -0.98% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 2025-12-15 1.0631 1.0631 0.36% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 2025-12-15 1.0462 1.0462 0.35% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合A 2025-12-15 1.3469 1.3469 -0.98% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合C 2025-12-15 1.3348 1.3348 -0.98% 正常開放 購買 開通
債券型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債A 2025-12-15 1.2306 1.3645 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 2025-12-15 1.2416 1.2995 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 2025-12-15 0.9693 0.9693 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 2025-12-15 0.9614 0.9614 -0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 2025-12-15 1.0717 1.4062 -0.07% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 2025-12-15 1.0541 1.2058 -0.08% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 2025-12-15 0.8831 0.9327 0.07% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 2025-12-15 0.8098 0.8593 0.06% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 2025-12-15 1.1035 1.1360 0.00% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 2025-12-15 1.0265 1.2077 -0.04% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 2025-12-15 1.0435 1.1834 -0.04% 正常開放 購買 開通
貨幣型
基金名稱 日期 每萬分收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 2025-12-15 0.3044 1.109% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 2025-12-15 0.3608 1.356% 正常開放 購買 開通