男人的天堂成人-性av-97爱爱视频-扒开老师裙子狂揉-久久妞干网-青青视频免费在线-高跟鞋smvk-精品人人槡人妻人人玩日产欧-专干亚裔女的黑人bao故事,无码av免费精品一区二区三区,久久久久久久97 ,亚洲精品无码不卡在线播放

指數型 > 富榮滬深300指數增強A

基金詳情

重倉股票(2025-09-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產比例(%)
300502 新易盛 114,200 41,770,934 3.62
000333 美的集團 574,100 41,714,106 3.62
603259 藥明康德 366,200 41,025,386 3.56
688256 寒武紀 29,112 38,573,400 3.35
601138 工業富聯 581,200 38,365,012 3.33
600887 伊利股份 1,246,500 34,004,520 2.95
600031 三一重工 1,452,400 33,753,776 2.93
601668 中國建筑 5,772,500 31,460,125 2.73
600160 巨化股份 783,700 31,355,837 2.72
601766 中國中車 4,161,900 31,089,393 2.70

持倉債券(2025-09-30)

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 019785 25國債13 400,000 40,079,112.33 3.48