混合型 > 富榮研究優(yōu)選混合C
基金詳情
重倉股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688526 | 科前生物 | 102,947 | 1,824,220.84 | 2.05 |
| 688458 | 美芯晟 | 36,174 | 1,762,035.54 | 1.98 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 34,529 | 1,623,208.29 | 1.82 |
| 688707 | 振華新材 | 99,302 | 1,618,622.6 | 1.82 |
| 688172 | 燕東微 | 58,660 | 1,609,043.8 | 1.81 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 64,444 | 1,605,300.04 | 1.80 |
| 688372 | 偉測科技 | 17,988 | 1,603,270.44 | 1.80 |
| 688117 | 圣諾生物 | 39,092 | 1,599,253.72 | 1.80 |
| 688049 | 炬芯科技 | 25,668 | 1,596,806.28 | 1.79 |
| 688779 | 五礦新能 | 204,173 | 1,588,465.94 | 1.78 |
持倉債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 2,000 | 200,881.48 | 4.47 |