混合型 > 富榮信息技術(shù)混合C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603859 | 能科科技 | 1,348,380 | 64,870,561.8 | 7.97 |
| 603171 | 稅友股份 | 1,248,100 | 63,440,923 | 7.79 |
| 688590 | 新致軟件 | 2,284,153 | 52,923,825.01 | 6.50 |
| 688031 | 星環(huán)科技 | 802,731 | 48,292,296.96 | 5.93 |
| 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 3,079,609 | 48,103,492.58 | 5.91 |
| 688500 | 慧辰股份 | 575,996 | 44,553,290.6 | 5.47 |
| 603918 | 金橋信息 | 2,417,900 | 44,392,644 | 5.45 |
| 688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1,634,765 | 44,204,045.6 | 5.43 |
| 688111 | 金山辦公 | 139,358 | 44,106,807 | 5.42 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 280,766 | 36,221,621.66 | 4.45 |
持倉(cāng)債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國(guó)債01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |