混合型 > 富榮信息技術混合A
基金詳情
重倉股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603859 | 能科科技 | 1,348,380 | 64,870,561.8 | 7.97 |
| 603171 | 稅友股份 | 1,248,100 | 63,440,923 | 7.79 |
| 688590 | 新致軟件 | 2,284,153 | 52,923,825.01 | 6.50 |
| 688031 | 星環科技 | 802,731 | 48,292,296.96 | 5.93 |
| 600588 | 用友網絡 | 3,079,609 | 48,103,492.58 | 5.91 |
| 688500 | 慧辰股份 | 575,996 | 44,553,290.6 | 5.47 |
| 603918 | 金橋信息 | 2,417,900 | 44,392,644 | 5.45 |
| 688369 | 致遠互聯 | 1,634,765 | 44,204,045.6 | 5.43 |
| 688111 | 金山辦公 | 139,358 | 44,106,807 | 5.42 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 280,766 | 36,221,621.66 | 4.45 |
持倉債券(2025-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |