混合型 > 富榮福銀混合A
基金詳情
重倉股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中際旭創 | 300 | 121,104 | 7.15 |
| 002463 | 滬電股份 | 1,600 | 117,552 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 300 | 109,731 | 6.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2,671 | 100,215.92 | 5.92 |
| 601138 | 工業富聯 | 1,500 | 99,015 | 5.85 |
| 688525 | 佰維存儲 | 938 | 97,833.4 | 5.78 |
| 300476 | 勝宏科技 | 300 | 85,650 | 5.06 |
| 001309 | 德明利 | 400 | 81,876 | 4.84 |
| 300274 | 陽光電源 | 400 | 64,792 | 3.83 |
| 688411 | 海博思創 | 200 | 64,784 | 3.83 |
持倉債券(2025-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國債21 | 1,000 | 101,242.55 | 5.98 |