混合型 > 富榮價值精選混合A
基金詳情
重倉股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中國稀土 | 7,300 | 377,775 | 0.74 |
| 300750 | 寧德時代 | 900 | 361,800 | 0.71 |
| 603799 | 華友鈷業 | 4,700 | 309,730 | 0.61 |
| 600926 | 杭州銀行 | 19,800 | 302,346 | 0.60 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,800 | 301,000 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 800 | 292,616 | 0.58 |
| 688256 | 寒武紀 | 200 | 265,000 | 0.52 |
| 300308 | 中際旭創 | 600 | 242,208 | 0.48 |
| 002747 | 埃斯頓 | 7,600 | 194,560 | 0.38 |
| 300803 | 指南針 | 1,000 | 167,130 | 0.33 |
持倉債券(2025-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25國債08 | 56,000 | 5,635,522.41 | 11.10 |
| 2 | 102481755 | 24誠通控股MTN012B | 40,000 | 4,422,085.92 | 8.71 |
| 3 | 102380136 | 23雅居樂MTN001 | 40,000 | 4,154,273.97 | 8.18 |
| 4 | 019758 | 24國債21 | 23,000 | 2,328,578.6 | 4.59 |
| 5 | 155197 | 19津投06 | 3,000 | 330,544.36 | 0.65 |