混合型 > 富榮福錦混合A
基金詳情
重倉股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江榮泰 | 18,000 | 2,026,440 | 7.67 |
| 002050 | 三花智控 | 36,900 | 1,787,067 | 6.77 |
| 601689 | 拓普集團 | 21,100 | 1,708,889 | 6.47 |
| 688017 | 綠的諧波 | 9,051 | 1,636,239.78 | 6.20 |
| 301550 | 斯菱股份 | 12,200 | 1,634,800 | 6.19 |
| 603667 | 五洲新春 | 34,800 | 1,606,020 | 6.08 |
| 301413 | 安培龍 | 9,500 | 1,576,715 | 5.97 |
| 300007 | 漢威科技 | 24,800 | 1,576,536 | 5.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 24,600 | 1,548,816 | 5.86 |
| 688698 | 偉創電氣 | 16,218 | 1,546,386.3 | 5.86 |
持倉債券(2025-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 10,000 | 1,007,731.23 | 3.82 |