混合型 > 富榮福康混合C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301232 | 飛沃科技 | 11,100 | 433,233 | 2.82 |
| 600802 | 福建水泥 | 64,800 | 384,264 | 2.50 |
| 001202 | 炬申股份 | 24,100 | 374,273 | 2.44 |
| 603045 | 福達(dá)合金 | 18,200 | 369,278 | 2.40 |
| 001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 18,000 | 368,100 | 2.40 |
| 603048 | 浙江黎明 | 17,600 | 358,864 | 2.34 |
| 301555 | 惠柏新材 | 11,700 | 356,967 | 2.32 |
| 300929 | 華騏環(huán)保 | 32,200 | 351,624 | 2.29 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 18,200 | 346,892 | 2.26 |
| 301006 | 邁拓股份 | 21,100 | 346,884 | 2.26 |
持倉(cāng)債券(2025-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國(guó)債21 | 7,000 | 708,697.84 | 4.61 |